Soutěžící Plachtařského mistrovství regionů: 39 celkem
Třída KLUB: (26)
# | Jméno | Aeroklub | Startovní číslo | Typ kluzáku | Imatrikulace | Nominace | Startovné | Akceptace přihlášky |
1 | Florián Jan | Zbraslavice | C1 | Std. Cirrus | OK-0688 | Volná | Ano | Ano |
2 | Vožeh Jan | Rakovník | OG | Std. Cirrus | OK-5678 | Volná | Ano | Ano |
3 | Horáčková Pavlína | Šumperk | SU | SZD-48 Jantar std. 2 (3) | OK-3901 | Volná | Ano | Ano |
4 | Hlůšek Pepa | Kunovice | WO | Std. Cirrus | OK-0426 | Volná | Ano | Ano |
5 | Valenta Petr | Kunovice | OK | Std. Cirrus | OK-7501 | Volná | Ano | Ano |
6 | Lešinger Michal | Moravská Třebová | LL | ASW-19B | OK-9988 | Volná | Ano | Ano |
7 | Štěpánek Petr | Moravská Třebová | ZP | ASW-15B | OK-1911 | Řádná | Ano | Ano |
8 | Štěpánek Jiří | Moravská Třebová | H9 | VSO-10 | OK-3508 | Řádná | Ano | Ano |
9 | Louda Jan | Mladá Boleslav | XS | ASW-19B | OK-3323 | Volná | Ano | Ano |
10 | Štěpánek Martin | Moravská Třebová | LE | ASW-15B | OK-3300 | Řádná | Ano | Ano |
11 | Přichystal Petr | LKMK | AE | ASW-19B | OK-5283 | Volná | Ano | Ano |
12 | Kubík Petr | Moravská Třebová | NO | ASW-19B | OK-1958 | Volná | Ano | Ano |
13 | Jiránek Pavel | Toužim | IYD | Std. Cirrus | OK-4444 | Volná | Ano | Ano |
14 | Trešlová Hana | Raná | CI | Std. Cirrus | OK-8888 | Volná | Ano | Ano |
15 | Vondráček Jiří | Kladno | 2P | ASW-15B | OK-2346 | Volná | Ano | Ano |
16 | Kohn Jakub | Prostějov | FK | ASW-15B | OK-7292 | Volná | Ano | Ano |
17 | Koudelka Pavel | Křižanov | ZL | Std. Cirrus | OK-1177 | Volná | Ano | Ano |
18 | Borůvka Zdeněk | Jičín | BJ | Std. Cirrus | OK-0109 | Volná | Ano | Ano |
19 | Líska Pavel | Roudnice nad Labem | RCE | ASW-19B | OK-4028 | Volná | Ano | Ano |
20 | Trybenekr Pavel | Hořice | PF | LS-4 | OK-5751 | Volná | Ano | Ano |
21 | Maier Jiří | Raná u Loun | JM | ASW-24E WL | OK-2404 | Volná | Ano | Ano |
22 | Balcárek Zdeněk | Kroměříž | OS | Discus b | OK-5475 | Řádná | Ano | Ano |
23 | Kutílková Zuzana | Křižanov | DP | LS-1f | OK-1432 | Volná | Ano | Ano |
24 | Kříž Martin | Přibyslav | 67 | ASW-20 (A)+F /15m WL | OK-7667 | Volná | Ano | Ano |
25 | Krofta Jiří | ČB (Hosín) | YU | Std. Cirrus | OK-7755 | Volná | Ano | Ano |
26 | Pechar Marek | Chrudim | JE | Std. Cirrus | OK-3210 | Volná | Ano | Ano |
Třída KOMBI: (13)
# | Jméno | Aeroklub | Startovní číslo | Typ kluzáku | Imatrikulace | Nominace | Startovné | Akceptace přihlášky |
1 | Zima Radek | Hodkovice nad Mohelkou | XZ | ASG-29E /18m (s vodou) | OK-2032 | Volná | Ano | Ano |
2 | Borůvka Jan | Jičín | EG | Ventus c /17 | OK-8008 | Volná | Ano | Ano |
3 | Kočí Miroslav | Žamberk | E8 | Ventus 2cxm /18m | OK-0550 | Volná | Ano | Ano |
4 | Rendlová Michaela | Toužim | NX | ASG-29E /18m (s vodou) | OK-9922 | Řádná | Ano | Ano |
5 | Steiger Jiří | Olomouc | JS | Ventus 3M – 18m | OK-1999 | Volná | Ano | Ano |
6 | Kučírek Radek | Havlíčkův Brod | NA | EB-28 edition 28 | OK 0028 | Volná | Ano | Ano |
7 | Kutálek Antonín | Zábřeh | GL | LAK 17 AT 18m (s vodou) | OK1507 | Volná | Ano | Ano |
8 | Tvrdík Ivan | AK Letňany | EU | LS-8 | OK-8977 | Řádná | Ano | Ano |
9 | Rendla Tomáš | Zbraslavice | EX | EB-29R (s vodou) | OK-1221 | Volná | Ano | Ano |
10 | Mořkovský Vít | Polička | GX | Discus 2a /15m (s vodou) | OK-7000 | Řádná | Ano | Ano |
11 | Macoun Jaromír | Jičín | AU | LS-8a | OK-9105 | Řádná | Ano | Ano |
12 | Zapletal Jan | Břeclav | JS | LS-8-18 /15m | OK-9797 | Řádná | Ano | Ano |
13 | Pánek Patr | Ikarus Gliding Club | IGC | JS1-BTJ 18 | YU-4477 | Řádná | Ano | Ano |